Главные новости Актобе,
Казахстана и мира
Ақтөбе, Қазақстан және әлемдегі,
басты жаңалықтар

Реклама на сайте diapazon.kz, в Инстаграм @gazeta_diapazon и в газете “Диапазон”: +7 775 559 11 11

544 просмотра

"Актобе" - самый посещаемый футбольный клуб

"Актобе" стал самым посещаемым клубом первого круга чемпионата страны. В домашних матчах в среднем за матч (клубы провели неравное количество матчей) также первенствовал актюбинский клуб, сообщает KazFootball.kz.

Всего 66 матчей (без учета трех перенесенных матчей второго круга) первого круга чемпионата посетили 206 250 зрителей (в прошлом году 271 400 зрителей), что в среднем составляет 3 125 зрителей за игру (в прошлом году 4 112 зрителей за игру). В целом посещаемость упала почти на тысячу зрителей.

Посещаемость клубов (дом+выезд):

1. «Актобе» — 49 700 зрителей (в среднем 4 518 зрителей);

2. «Тараз» — 46 700 (4 245);

3. «Астана» — 43 700 (3 973);

4. «Кайрат» — 41 600 (3 782);

5. «Кайсар» — 38 900 (3 536);

6. «Ордабасы» — 35 600 (3 236);

7. «Тобол» — 33 700 (3 064);

8. «Окжетпес» — 28 750 (2 614);

9. «Иртыш» — 25 300 (2 300);

10. «Жетысу» — 23 500 (2 136);

11. «Атырау» — 23 250 (2 114);

12. «Шахтёр» — 21 800 (1 982).


Посещаемость домашних матчей:

1. «Актобе» — 28 700 зрителей (в среднем 5 740 зрителей);

2. «Кайрат» — 30 500 (5 083);

3. «Тараз» — 22 000 (4 400);

4. «Ордабасы» — 24 500 (4 083);

5. «Астана» — 22 200 (3 700);

6. «Иртыш» — 15 200 (3 040);

7. «Тобол» — 18 200 (3 033);

8. «Кайсар» — 16 600 (2 767);

9. «Окжетпес» — 10 500 (2 100);

10. «Жетысу» — 12 000 (2 000);

11. «Шахтёр» — 3 500 (700);

12. «Атырау» — 2 350 (470).

Автор — СМИ

Комментарии 0

Комментарии модерируются. Будьте вежливы.